Artikel

Laporan Realisasi APB Desa Sindosa Tahap I Tahun Anggaran 2025

19 November 2025  Operator Aset Desa  40 Kali Dibaca 

Pemerintah Desa Sindosa, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, resmi menyampaikan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyampaian laporan tersebut dilakukan dalam forum terbuka yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, serta unsur lain di lingkungan desa.

Kepala Desa Sindosa menyampaikan bahwa APBDes Tahun 2025 difokuskan pada penguatan pembangunan desa, peningkatan pelayanan dasar masyarakat, serta penguatan ketahanan ekonomi. Pemerintah desa juga menegaskan komitmen untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam seluruh pengelolaan keuangan desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Sindosa Tahun Anggaran 2025 bersumber dari:

  • Dana Desa (DD)

  • Alokasi Dana Desa (ADD)

  • Pendapatan Asli Desa (PADes)

  • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

  • Serta pendapatan lain yang sah.

Seluruh pendapatan tersebut telah terealisasi sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

2. Belanja Desa

Belanja Desa Sindosa meliputi beberapa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain:

  • Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    Kegiatan operasional pemerintahan, penggajian perangkat desa, dan administrasi desa.

  • Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    Mencakup pembangunan sarana prasarana desa, peningkatan infrastruktur pemukiman, serta kegiatan peningkatan kualitas lingkungan.

  • Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
    Dukungan kegiatan pemuda, olahraga, keagamaan, serta pembinaan masyarakat desa.

  • Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    Pelatihan, program peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan kapasitas kelompok usaha.

  • Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
    Termasuk penanganan kebencanaan serta bantuan mendesak untuk masyarakat yang membutuhkan.

3. Capaian Pembangunan

Beberapa capaian penting pada realisasi APBDes tahun ini antara lain:

  • Pembangunan infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan warga.

  • Dukungan terhadap kelompok masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi.

  • Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

  • Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan transparan.

4. Komitmen Transparansi

Pemerintah Desa Sindosa berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dengan melakukan publikasi APBDes melalui baliho informasi di ruang publik, media sosial desa, serta pelaporan rutin kepada masyarakat. BPD juga mengapresiasi langkah pemerintah desa yang memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat.

Dengan tersampaikannya laporan ini, diharapkan masyarakat dapat terus mendukung program pembangunan desa dan berpartisipasi aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SINDOSA

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.220.456.000,00 578.488.100,00 641.967.900,00 47,40
4.2.1 Dana Desa 722.789.000,00 420.188.000,00 302.601.000,00 58,13
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 497.667.000,00 158.300.100,00 339.366.900,00 31,81
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 232.104,00 0,00 232.104,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 232.104,00 0,00 232.104,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.220.688.104,00 578.488.100,00 642.200.004,00 47,39
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 454.717.104,00 139.582.330,00 315.134.774,00 30,70
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 430.366.774,00 118.032.000,00 312.334.774,00 27,43
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 17.774.000,00 17.774.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 6.576.330,00 3.776.330,00 2.800.000,00 57,42
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 423.605.000,00 351.097.000,00 72.508.000,00 82,88
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 49.391.000,00 26.554.000,00 22.837.000,00 53,76
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 97.879.000,00 55.948.000,00 41.931.000,00 57,16
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 201.335.000,00 193.595.000,00 7.740.000,00 96,16
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 77.642.000,00 16.797.000,00 60.845.000,00 21,63
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.372.000,00 5.997.000,00 3.375.000,00 63,99
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 37.070.000,00 3.000.000,00 34.070.000,00 8,09
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 31.200.000,00 7.800.000,00 23.400.000,00 25,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 23.566.000,00 9.650.000,00 13.916.000,00 40,95
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 13.916.000,00 0,00 13.916.000,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 93.600.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 50,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 93.600.000,00 46.800.000,00 46.800.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 1.073.130.104,00 563.926.330,00 509.203.774,00 52,55
SURPLUS / (DEFISIT) 147.558.000,00 14.561.770,00 132.996.230,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 156.558.000,00 0,00 156.558.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 156.558.000,00 0,00 156.558.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -147.558.000,00 9.000.000,00 -156.558.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 23.561.770,00 -23.561.770,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

  Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

  Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Sindosa
Desa : Sindosa
Kecamatan : Sindue Tobata
Kabupaten : DONGGALA
Kodepos : 94353
Telepon :
Email : dsindosa@gmail.com

  Statistik Pengunjung

  • Hari ini : 30
    Kemarin : 43
    Total Pengunjung : 5,189
    Sistem Operasi : Unknown Platform
    IP Address : 216.73.216.99
    Browser : Mozilla 5.0